水利水電工程松木樁單元工程質(zhì)量評定表
來源:泓樺錦嘉
單 位 工 程 名 稱 | 施 工 單 位 | ||||||||||||||||||||||
分 部 工 程 名 稱 | 單元工程量 | ||||||||||||||||||||||
單元工程名稱部位 | 評 定 日 期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
項次 | 保 證 項 目 | 質(zhì) 量 標 準 | 檢 驗 記 錄 | ||||||||||||||||||||
1 | 材料 | 質(zhì)量符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定,樁長和尾徑不得小于設(shè)計值 | |||||||||||||||||||||
項次 | 基 本 項 目 | 質(zhì) 量 標 準 | 檢 驗 記 錄 | 質(zhì)量等級 | |||||||||||||||||||
合 格 | 優(yōu) 良 | 合格 | 優(yōu)良 | ||||||||||||||||||||
1 | 彎曲度 | 不大于1%樁長 總檢測數(shù)中有≥70%符合質(zhì)量要求 |
不大于1%樁長 總檢測數(shù)中有≥90%符合質(zhì)量要求 |
||||||||||||||||||||
項次 | 檢 測 項 目 | 設(shè) 計 值 |
允許偏差 (㎝) |
偏 差 值 | 合格 數(shù) (點) |
合格 率 (%) |
|||||||||||||||||
1 | 樁頂高程 | -3~+7 | |||||||||||||||||||||
2 | 樁軸線偏差 | ±5 | |||||||||||||||||||||
3 | 垂直度 | ﹤1% | |||||||||||||||||||||
4 | 相鄰樁中心距偏差 | 橫向 | 0~+5 | ||||||||||||||||||||
縱向 | 0~+5 | ||||||||||||||||||||||
共檢測 點, 其中合格 點,合格率為 % | |||||||||||||||||||||||
施工單位自評意見 | 自評質(zhì)量等級 | 建設(shè)(監(jiān)理)單位復核意見 | 復核質(zhì)量等級 | ||||||||||||||||||||
保證項目全部符合質(zhì)量標準;基本項目質(zhì)量符合 標準;允許偏差項目各項實測點合格率為 %。 | |
||||||||||||||||||||||
施工單位 | |
建設(shè)(監(jiān)理)單位 |
以上就是"水利水電工程松木樁單元工程質(zhì)量評定表"文章的全部內(nèi)容,如果您有松木樁、杉木樁、落葉松等需求,歡迎咨詢網(wǎng)站右上方的廠家熱線,我們將為您竭誠解答!
本文鏈接:http://m.cm-oo.com/news/js/222.html,轉(zhuǎn)載請注明出處!
- 相關(guān)文章
- 松木樁規(guī)格中大頭和小頭是指什么?松木樁大頭18cm小頭是多少
- 松木樁施工方案與鋼板樁對比(松木樁施工是否超越鋼板樁)
- 松木樁擋土墻軟基處理施工技術(shù)
- 松木樁1#~50#樁隱蔽工程質(zhì)量驗收記錄表
- 杉木樁防腐處理不得不知的三個方法!
- 松木樁新手必備!快速掌握規(guī)范和要求
- 松木樁護岸工程施工方案
- 格賓網(wǎng)石籠駁岸木樁報驗申請表模板